1つめ | リクエスト行 【常に1行】 | POST https://192.168.0.100/index.html HTTP/1.1 メソッド リクエストの対象 HTTPのバージョン | HTTP/1.1 200 OK HTTPのバージョン ステータスレコード |
2つめ | メッセージヘッダ (ヘッダフィールド) (複数行OK) 【リクエストの詳細情報】 | Host: 192.168.0.100 Conection: keep-alive Content-Length: 15 Cashe-Control: max-age=0 Origin: https://192.168.0.100 Upgrade-Insecure-Requests: 1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded User-Agent: Mozilla/5.0 (WindowsNT 10.0; Win64; x64)… Accept: text/html, application,/xhtml+xml, application/… Referer: http://10.10.10.2 Accept-Encoding: gzip, deflate, br Accept-Language: ja, en-US; q-0.9, en; q=0.8 | Date: Sun, 29 Apr 2019 06:04:10 GMT Server: Apache/2.4.33(Win32) OpenSSL/1.1 PHP/7.2.3 X-Powered-By: PHP/7.2.3 Content-Lenght: 163 Keep-Alive: timeout=5, max=100 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
3つめ | |||
4つめ | ボディ (メッセージ本体) (複数行OK,省略OK) | text1=a&text2=b | <!DOCTYPE html> <html lang=”ja”> <head> <meta charset=”utf-8″> <title>山</title> </head> <body> <p>入力した文字はaとbです</p> </body> </html> |
HTTPメソッド
メソッド | 意味 |
GET | 指定したターゲットをサーバーから取り出す |
CONNECT | 接続先がHTTPSであるときに使うリクエスト |
PUT | サーバー内のファイルを書き込む |
POST | 指定したターゲットにデータを送る |
HEAD | 指定したターゲットに関連するヘッダー |
DELETE | サーバー内のフィルを削除する |
HTTPヘッダフィールド(リクエスト)
フィールド名 | 意味 | ||
Accept | 受理可能なメディア(画像の種類、言語、文字コードなど) | ||
Accept-Charset | 受理可能な文字セット | ||
Accept-Encording | 受理可能なエンコーディング | ||
Accept-Language | 受理可能な言語 | ||
Authorization | 認証の種類 ユーザー名:パスワード情報 を知らせる | Basic YWl0dXNlcjoxMjM0NUBhYmNkZQ== Digest: | Base64 ユーザー名:パスワード |
Connection | 接続状態に関する通知(リクエスト処理後は即座に切断など) | keep-Alive Close | 接続を維持 レスポンス後すぐ切断 |
Cookie | 持っているCookie情報 | ||
Expect | 期待するステータスコード | ||
From | メールアドレス | ||
Host | ホスト名 | ||
If-Match | 条件に合致すればメソッド実行 | ||
If-Modified-Since | 指定日時よりも最近に更新されていたらメソッド実行 | ||
If-None-Match | 条件に合致しなければメソッド実行 | ||
If-Unmodified-Since | 指定日時よりも最近に更新されてないければメソッド実行 | ||
Range | 取得する範囲 | ||
Referer | 参照元のURI | ||
User-Agent | ブラウザやクライアントプログラムの名称やバージョン |
HTTPヘッダフィールド(レスポンス)
Accept-Ranges | 範囲として指定可能な単位 | ||
Allow | 受理可能なメソッド | ||
Cashe-Control | キャッシュに対する制御情報 | max-age=1800 | キャッシュ有効期限=1800秒 |
Connection | 接続状態に関する通知 (リクエスト通知後は即座に切断など) | keep-Alive Close | 接続を維持 レスポンス後すぐ切断 |
Content-Encoding | 内容のエンコーディング | ||
Content-Language | 内容の言語 | ||
Content-Length | 内容のサイズ | ||
Content-Type | 内容のメディアタイプ(形式) | text/html | 内容の形式がtext/html |
Date | 生成した日時 | Thu,05 Nov 2022 08:03:04 GMT | 内容を生成した日時 (GMTはグリニッジ標準時) 2022/11/5(木)17:03:04 |
ETag | 内容を要約する情報 (この変化により更新がわかる) | Thu,05 Nov 2022 09:12:11 GMT | 古くなったとみなせる日時 2022/11/5(木)18:12:11 |
Expires | 内容を古いとみなせる日時 | ||
Last-Modified | 内容の最終更新日時 | ||
Retry-After | 再リクエストまでの時間の要請 | ||
Server | サーバープログラムの名称やバージョン | Apache/2.2.31 | サーバープログラムの名称バージョン Apache2.2.31 |
Set-Cookie | サーバーからWebブラウザに送信するCookie情報 | ||
Transfer-Encoding | 内容の転送に使用する形式(圧縮形式など) | zip | 転送方式→zip |
Vary | レスポンス生成に影響を及ぼした可能性のあるヘッダー | Accept-Encoding | 結果に影響を与える可能性のある リクエストヘッダー→Accept-Encording |
Clear-Site-Data | リクエストを送信したWebサイトに関連付けられた ブラウザに保存されたデータを消去 | ||
WWW-Authenticate | アクセスに必要な 認証の種類 情報(領域名等) (要求する認証の種類、領域名) | Basic realm=”Web access” Digest | Basic認証ではrealmの名前。 |
HTTPレスポンス
100番台 | Infomation(情報レスポンス) | クライアントからのリクエストを受け入れ可能で、継続処理されている状態。 | |
200番台 | Success(成功レスポンス) | クライアントからのリクエストが受理された状態。 | |
300番台 | Redirection(リダイレクション) | リクエストを完了させるために追加的な処理が必要な状態。 | |
400番台 | Client Error(クライアントエラー) | ユーザー側での操作や入力に不備があったために処理できない状態。 | |
500番台 | Server Error(サーバーエラー) | サーバー側にエラーの原因がある状態。 |
コメント