2024/1/6~ | ○総アクセス数72万件 ○パスワード「M3gaP33!」を狙うログイン探索が急増急減。 |
2024/1/13~ | ○総アクセス数339万件 ○ウクライナから1900番ポート多い |
2024/1/20~ | ○総アクセス数96万件 ○ウクライナからの5900番ポート多い |
2024/1/27~ | ○総アクセス数132万件 ○今週も5900番ポート多い。ポーランド1位ウクライナ2位 |
2024/2/3~ | ○総アクセス数52万件 ○不具合で観測不良 |
2024/2/10~ | ○総アクセス数104万件 ○pop3とimapのアクセス多い。 |
2024/2/17~ | ○サーバー不具合観測できず |
2024/2/24~ | ○総アクセス数105万件 ○エジプトがランクイン |
2024/3/2~ | ○総アクセス数112万件 ○ベルギーは満遍なくやってくる |
2024/3/9~ | ○総アクセス数137万件 ○エジプトから445番ポートへ |
2024/3/16~ | ○総アクセス数196万件 ○久々に123番ポート集中攻撃 |
コメント